Description
SKU No. | SIZE | ETRTO | COMPOUND | FEATURE | TPI | BEAD | TL READY | PSI | WEIGHT(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B37903 | 26 x 4.0 | 102-559 | MPC | E-Bike Ready 50 | 72 | FB | YES | 8-30 | 1530 |
B37906 | 26 x 4.0 | 102-559 | MPC | White Sidewall/E-Bike Ready 50 | 72 | FB | YES | 8-30 | 2015 |
B37902 | 26 x 4.0 | 102-559 | MPC | E-Bike Ready 50 | 72 | WB | – | 8-30 | 1630 |
B37904 | 26 x 4.0 | 102-559 | MPC | White Sidewall/E-Bike Ready 50 | 72 | WB | – | 8-30 | 1840 |
BV37904 | 20 x 4.0 | 102-406 | Endurance | OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | WB | – | 8-30 | 1775 |
BV37905 | 20 x 4.0 | 102-406 | Endurance | White Sidewall /OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | WB | – | 8-30 | 1785 |
Reviews
There are no reviews yet.