Description
SKU No. | TUBE SIZE | VALVE | WEIGHT(G) | SIZE | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|
220A6A4000A | 20 x 4.0 | AV40 | 342 g | 20A | 102-119/406 |
224A6F4012A | 24 x 4.0 | FV40 | 430 g | 24A | 102-119/507 |
236AF4012A | 36 x 2.25 | FV40 | 330 g | 36A | 57-70/787 |
318AF4812A | 18 x 1 | FV48 | 28 g | 18A | 19-25/400 |
320AF4812A | 20 x 1 3/8 | FV48 | 92 g | 20A | 30-35/451 |
320AF6012A | 20 x 1 3/8 | FV60 | 96 g | 20A | 30-35/451 |
320BF4812A | 20 x 1.50-1.90 | FV48 | 104 g | 20B | 40-50/406 |
320CF4012A | 20 x 1 1/8 | FV40 | 61 g | 20C | 23-28/451 |
320CF4812A | 20 x 1 1/8 | FV48 | 63 g | 20C | 23-28/451 |
320CF6012A | 20 x 1 1/8 | FV60 | 65 g | 20C | 23-28/451 |
Reviews
There are no reviews yet.