Description
SKU No. | TUBE SIZE | VALVE | WEIGHT(G) | SIZE | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|
126AA4000A | 26 x 3.50-5.0 | AV40 | 386 g | 26A | 90-127/559 |
126AF4812A | 26 x 3.50-5.0 | FV48 | 387 g | 26A | 90-127/559 |
126CF4812A | 26 x 5.05 | FV48 | 572 g | 26C | 108-128/559 |
127A3A4000A | 27.5 x 2.60-3.35 | AV40 | 401 g | 27A | 68 – 85/584 |
127A3F4812A | 27.5 x 2.60-3.35 | FV48 | 402 g | 27A | 68 – 85/584 |
127BF4812A | 27.5 x 2.30-2.50 | FV48 | 400 g | 27A | 58-61/584 |
129A3A4000A | 29 x 2.60-3.25 | AV40 | 401 g | 29A | 68 – 82/622 |
129A3F4812A | 29 x 2.60-3.25 | FV48 | 402 g | 29A | 68 – 82/622 |
129AF4812A | 29 x 2.30-2.50 | FV48 | 400 g | 29A | 58-61/622 |
227B3F4812A | 27.5 x 3.80-4.25 | FV48 | 422 g | 27B | 90-108/584 |
Reviews
There are no reviews yet.